
スタッフ | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
7人 | 59名 | 31名 | 40名 | 137名 |
3年生
No.
|
氏名
|
ポジション
|
前所属チーム
|
前々所属チーム
|
1 | 仲眞次 琉 | GK | 東京 SC | |
2 | 中田 楓翔 | GK | FC ディブロン | FC ディブロンJr |
3 | 河野口 日向 | GK | 港北 FC | 大豆戸 FC |
4 | 鈴木 柊生 | GK | KIDS POWER | 山口サントス |
5 | 西澤 睦 | MF | 池袋 | 上池 SC |
6 | 早稲田 雅大 | FW | 明保 | 田無富士見 SC |
7 | 井上 蒼空 | MF | ソレイユ FC | 九曜 FC |
8 | 小山 瑛聖 | FW | FC GIUSTI世田谷 | FC BONOS 目黒 |
9 | 中里 渉馬 | DF | ボンフィン FC 豊島 | FC 熊野 |
10 | 平井 泰樹 | FW | 中村 | 向山 FC |
11 | 中島 治人 | DF | ヴェルディSSレスチ | バディ江東 SC |
12 | 小寺 智也 | MF | HIBARI FC | 滝山 JFC |
13 | 松永 龍太郎 | FW | 立川 5 | 立九 SC |
14 | 新井 琉碧 | DF | 青梅 FC | トレド SC |
15 | 渡部 理人 | MF | GROW FC | GROW FC |
16 | 後藤 寛 | MF | A.N.FORTE | 新座ストロング |
17 | 五十嵐 智也 | DF | 鹿骨 | |
18 | 野村 真大 | MF | 上平井 | FC REV |
19 | 井坂 遥稀 | MF | MK FC | FC 緑 |
20 | 長嶺 碧 | FW | 本田 | 川端 SC |
21 | 清水 遥斗 | FW | FC Consorte | ST FC |
22 | 松原 阿蓮 | MF | FC ラルクヴェール千葉 | バディ江東 SC |
23 | 勝田 瑛希 | DF | FC PROUD | |
24 | 村上 潤 | DF | GA FC | ヴィルトゥス SC |
25 | 阿部 和志 | FW | FC クレセル | 小平ウエストスター |
26 | 桜井 涼介 | DF | KIDS POWER | 山口サントス |
27 | 長倉 祐眞 | MF | POMBA立川 FC | FC メスターノ |
28 | 樋川 幸佑 | MF | 西新井 | リベルタ |
29 | 古川 直弥 | FW | レッドスター JYFC | 保谷東 |
30 | 小川 陽翔 | FW | FC GIUSTI世田谷 | 塚戸 SC |
31 | 出川 大聖 | MF | KIDS POWER | 北秋津スバル |
32 | 畑本 快 | MF | 代々木 | 本町スポーツ少年団 |
33 | 奥田 羚 | MF | FELICE FC 浦安 | FRIENDLY |
34 | 井手上康介 | FW | 田無第三 | いずみFC |
35 | 笠松 遥 | MF | 大泉学園 | FC ベガ |
36 | 濱野 愛琉 | DF | FC GONA | 昭島スカイイレブン |
37 | 松田 大晴 | MF | レッドスター JYFC | いずみFC |
38 | 戸田海琉馬 | MF | 杉並ソシオ | 浜田山JSC |
39 | 野村 佳汰 | MF | 志茂田 | 入二FC |
40 | 山下 裕大 | GK | 中村 | 南光SC |
2年生
No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 岡田 拓磨 | FW | あきる野FC | あきる野FC |
2 | 髙橋 悠太 | DF | FC Consorte | ビートル11 |
3 | 志村 海翔 | MF | 東京久留米FC | いずみFC |
4 | 関根 琉誠 | MF | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
5 | 佐竹 彗皇 | FW | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
6 | 今泉 翔天 | DF | 府ロクJY | 府ロクSC |
7 | 篠川 洋輝 | FW | FC . TBRUE | 南大谷キャッツSC |
8 | 岡 泰史 | MF | A.N.FORTE | やまとSC |
9 | 原 亮太 | FW | レッドスターJYFC | 田無富士見JSC |
10 | 永瀬 航大 | FW | POMBA立川FC | FC メスターノ |
11 | 千葉 歩 | MF | 第二砂町 | 無所属 |
12 | 大胡 脩 | MF | 荏原平塚学園 | エルフシュリット品川Jr |
13 | 前澤 鴻志 | DF | エルシエロ | 高山SC |
14 | 下谷 潤 | MF | 代々木 | 渋谷セントラルSC |
15 | 山本 朋輝 | MF | KIDS POWER | KIDS POWER |
16 | 佐藤 駿也 | FW | 開進第一 | 仲町FC |
17 | 村野 雅彩輝 | GK | POMBA立川FC | 青梅FCjr |
18 | 谷口 碧唯 | MF | 青梅FCJY | 青梅FCjr |
19 | 北里 福之介 | MF | バディ JY | バディSC世田谷 |
20 | 大野 竜一 | FW | 諏訪 | 無所属 |
21 | 伊藤 和也 | FW | HIBARI FC | FC フリッパーズ |
22 | 登石 梢太 | FW | A.N.FORTE | レッツ朝霞 |
23 | 西山 毅 | DF | FC エストレージャス | 百合台SC |
24 | 宮本 功隆 | DF | 鶴川第二 | 鶴川フットボールクラブ |
25 | 久保田 翔 | MF | POMBA立川FC | YNキッカーズ |
26 | 岩切 大和 | DF | A.N.FORTE | 東久留米WINS |
27 | 岡本 晟 | MF | 馬込 | 入二FC |
28 | 小林 悠樹 | DF | FC GLORIA | YNキッカーズ |
29 | 松本 竜太 | MF | 九曜 FC | 志村東JSC |
30 | 仲谷 武也 | MF | 大二 | 大二小SC |
31 | 池田 湊 | MF | 早稲田ユナイテッド | サウスユーベFC |
1年生
No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 山内 幸星 | DF | 東京久留米FC | JACPA東京FC |
2 | 平野 佑真 | MF | バディSC | バディSC世田谷 |
3 | 檜物 恭平 | GK | 千登世橋 | 目白ジュニアSC |
4 | 出野 航士朗 | DF | 深川3 | |
5 | 大関 航太 | MF | YSCC | ヴィトーリア目黒 |
6 | 尾山 正太朗 | DF | 草加栄 | FCひまわり |
7 | 篠﨑 誠也 | FW | FC CRECER | 小平九FC |
8 | 大石 一翔 | DF | 葛西3 | 南葛西キッカーズ |
9 | 今江 凰成 | DF | FC トリプレッタ | 杉並シーダーズ |
10 | 小野田 一葵 | FW | 西戸山 | 戸山SC |
11 | 小見山 大輝 | FW | 梅丘 | 烏山SC |
12 | 中越 洸太 | DF | 富士見台 | 伊藤ファイターズ |
13 | 熊谷 嵩 | FW | 小平6 | 小平FCイレブン |
14 | 川村 悠悟 | DF | 保谷 | クリストロア |
15 | 徳納 義信 | FW | MK FC | MK FC |
16 | 川端 慎ノ介 | FW | 足立14 | TSCリベロ |
17 | 関澤 悠斗 | DF | AN FORTE | 北浦和SSS |
18 | 篠 蒼平 | DF | バディSC | はるひ野バディSC |
19 | 福田 大樹 | DF | 梅丘 | 松原SC |
20 | 冨樫 武寛 | GK | FC CRECER | 滝山JFC |
21 | 松崎 信隆 | MF | 東京久留米FC | クリストロア |
22 | 川島 未来翔 | DF | 東京久留米FC | 東京ひばりSC |
23 | 井口 和翔 | DF | エリース東京JY | 池雪FC |
24 | 鈴木 陽太 | MF | キッズパワーJY | 南ファイターズ |
25 | 宗形 天獅 | MF | FC CRECER | 久米川小FC |
26 | 小川 嵩伊 | DF | HIBARI FC | 東久留米WINS |
27 | 齊藤 颯吾 | FW | 東京チャンプJY | 荻中羽田SC |
28 | 筒井 海翔 | MF | FC CRECER | TTK SC |
29 | 柴山 大翔 | DF | FC VIDA | 武蔵大和ユナイテッド |
30 | 鈴木 啓太 | MF | 保谷 | こみねFC |
31 | 小林 ハムザ | FW | 高南 | 杉並FC |
32 | 大野 泰朗 | FW | 府中アスレティックFC | 杉並シーダーズ |
33 | 巻口 煌 | DF | キッズパワーJY | キッズパワー |
34 | 安藤 琥太郎 | MF | 杉並FC | 八成FC |
35 | 山口 奏歩 | MF | 三鷹FA | 三鷹7小キッカーズ |
36 | へイン タエ | FW | 向陽 | SC SIXTH |
37 | 影浦 律也 | DF | 文京3 | S K FC |
38 | 宮本 暉也 | MF | コンフィアール町田 | 大蔵FC |
39 | 今井 堅也 | MF | AN FORTE | 新座片山FC |
40 | 日馬 玄太郎 | MF | FC 江東 | |
41 | 児玉 壱希 | DF | 上山口 | 山口サントス |
42 | 金子 俊介 | DF | 朝霞エステレーラJY | 光が丘キッド |
43 | 塩野 晴都 | MF | 立川5 | FC レガーレ |
44 | 片岡 宙 | DF | 杉並アヤックス | 貫井FC |
45 | 川島 琉綺 | FW | 東急 S レイエス | SK FC |
46 | 杉田 龍基 | GK | エリース東京JY | 小池FC |
47 | 今井 克真 | DF | 赤塚3 | 成増SC |
48 | 黒木 麻心 | MF | FC トッカーノ | 太子堂FC |
49 | 柴﨑 煌 | DF | 拝島 | 拝二FC |
50 | 松橋 龍生 | DF | 青梅JY | 霞FC |
51 | 富塚 朝陽 | MF | BOBBIT 東京 | FC大泉学園 |
52 | 岡村 春輝 | MF | FC CRECER | FC REGALO |
53 | 樋口 竜成 | MF | 松ノ木 | 堀之内SS |
54 | 平塚 志勇人 | DF | AN FORTE | 陣屋キッカーズ |
55 | 館山 昊祐 | MF | 市川3 | 百合台SC |
56 | 高木 一 | GK | 朝霞エステレーラJY | FC 大泉学園 |
57 | 寺本 漸 | DF | FC CRECER | 久米川小FC |
58 | 鶴 広大 | MF | FC 川口 | 古千谷FC |
59 | 福田 繁喜 | MF | 青葉 | 西新井フレンドリー |
令和3年卒 OB
No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 石田 航輝 | FW | 石神井南 | 南DSC |
2 | 小林 空人 | DF | C.A.ALEGRE | GROW FC |
3 | 清水 一輝 | MF | 砧 | FC GIUSTI Jr |
4 | 木村 優佑 | MF | JACPA bobbit | 東大和2FC |
5 | 原島 陽大 | MF | 青梅FC | 新町FC |
6 | 宮田 馨 | GK | 調布FC | 東寺方SS |
7 | 山川 歩 | GK | FC GIUSTI 世田谷 | 烏山北FC |
8 | 分銅 民朗 | DF | T・U・ソレイユFC | 三菱養和巣鴨SS |
9 | 谷 侑磨 | DF | FC GIUSTI 世田谷 | 砧少年FC |
10 | 藤本 光 | MF | TFA | ヴェルトゥスSC |
11 | 谷口 綾敏 | DF | 青梅FC | AZ86東京青梅 |
12 | 野崎 雄吾 | FW | AN.FORTE FC | 陣屋キッカーズ |
13 | 川村 健斗 | FW | レッドスターJYFC | 保谷東SS |
14 | 油井 一星 | MF | JACPA bobbit | JACPA東京FC |
15 | 江川 航太 | FW | クラブ与野 | 大宮別所SSS |
16 | 安間 虎太朗 | MF | FC PROUD | 開四SC |
17 | 若山 由樹 | MF | AN.FORTE FC | 三原FC |
18 | 関澤 海斗 | DF | AN.FORTE FC | 北浦和SSS |
19 | 中川 颯太 | GK | 開進第一 | 開進第一SS |
20 | 小林 大洋 | DF | ブリオベッカ浦安 | JSC浦安 |
21 | 安東 柚稀 | DF | SCUDETTO | SCUDETTO |
22 | 櫻井 直 | DF | 扇 | 扇アクアス |
23 | 根岸 泰平 | GK | 大宮FC | 上福岡少年少女SC |
24 | 安東 拓見 | MF | FC トリプレッタ | FCとんぼ |
25 | 久保田 涼右 | DF | ジェファ | バディ江東 |
26 | 福山 敏広 | MF | Bluette FC 浦安 | Fortek-2 |
27 | 大江 凛 | DF | 第二砂町 | 城東フェニックス |
28 | 元井 流星 | FW | 光が丘3 | 秋津SC |