
スタッフ | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
7人 | 45名 | 51名 | 28名 | 131名 |
3年生
No.
|
氏名
|
背番号 |
ポジション
|
前所属チーム
|
前々所属チーム
|
1 | 岡田 拓磨 | 15 | FW | あきる野 FC | あきる野FC |
2 | 髙橋 悠太 | 28 | DF | FC Consorte | ビートル11 |
3 | 志村 海翔 | 19 | MF | 東京久留米 FC | いずみFC |
4 | 関根 琉誠 | 32 | MF | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
5 | 佐竹 彗皇 | 22 | FW | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
6 | 今泉 翔天 | 2 | DF | 府ロクJY | 府ロクSC |
7 | 篠川 洋輝 | 10 | FW | FC . TBRUE | 南大谷キャッツSC |
8 | 岡 泰史 | 13 | MF | AN FORTE | やまとSC |
9 | 原 亮太 | 4 | FW | レッドスター JY FC | 田無富士見JSC |
10 | 永瀬 航大 | 8 | FW | POMBA立川 FC | FC メスターノ |
11 | 千葉 歩 | 9 | MF | 第二砂町 | 無所属 |
12 | 大胡 脩 | 17 | MF | 荏原平塚学園 | エルフシュリット品川Jr |
13 | 前澤 鴻志 | 12 | DF | エルシエロ | 高山SC |
14 | 下谷 潤 | 3 | MF | 代々木 | 渋谷セントラルSC |
15 | 佐藤 駿也 | 30 | FW | 開進第一 | 仲町FC |
16 | 村野 雅彩輝 | 1 | GK | POMBA立川 FC | 青梅FCjr |
17 | 谷口 碧唯 | 6 | MF | 青梅 FC JY | 青梅FCjr |
18 | 北里 福之介 | 7 | MF | バディ JY | バディSC世田谷 |
19 | 大野 竜一 | 23 | FW | 諏訪 | 無所属 |
20 | 伊藤 和也 | 26 | FW | HIBARI FC | FC フリッパーズ |
21 | 登石 梢太 | 11 | FW | AN FORTE | レッツ朝霞 |
22 | 西山 毅 | 24 | DF | FC エストレージャス | 百合台SC |
23 | 宮本 功隆 | 20 | DF | 鶴川第二 | 鶴川フットボールクラブ |
24 | 久保田 翔 | 25 | MF | POMBA立川 FC | YNキッカーズ |
25 | 岩切 大和 | 14 | DF | AN FORTE | 東久留米WINS |
26 | 岡本 晟 | 18 | MF | 馬込 | 入二FC |
27 | 小林 悠樹 | 5 | DF | FC GLORIA | YNキッカーズ |
28 | 岡村 凛 | 27 | MF | FC PROUD |
2年生
No. | 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 平野 佑真 | 66 | MF | バディ SC | バディSC世田谷 |
2 | 大関 航太 | 76 | MF | YSCC | ヴィトーリア目黒 |
3 | 尾山 正太朗 | 42 | DF | 草加栄 | FCひまわり |
4 | 篠﨑 誠也 | 35 | FW | FC CRECER | 小平九FC |
5 | 今江 凰成 | 60 | DF | FC トリプレッタ | 杉並シーダーズ |
6 | 小野田 一葵 | 45 | FW | 西戸山 | 戸山SC |
7 | 小見山 大輝 | 69 | FW | 梅丘 | 烏山SC |
8 | 中越 洸太 | 64 | DF | 富士見台 | 伊藤ファイターズ |
9 | 熊谷 嵩 | 62 | FW | 小平6 | 小平FCイレブン |
10 | 川村 悠悟 | 70 | DF | 保谷 | クリストロア |
11 | 徳納 義信 | 72 | FW | MK FC | MK FC |
12 | 関澤 悠斗 | 34 | DF | AN FORTE | 北浦和SSS |
13 | 篠 蒼平 | 71 | DF | バディ SC | はるひ野バディSC |
14 | 福田 大樹 | 78 | DF | 梅丘 | 松原SC |
15 | 冨樫 武寛 | 31 | GK | FC CRECER | 滝山JFC |
16 | 松崎 信隆 | 48 | MF | 東京久留米FC | クリストロア |
17 | 川島 未来翔 | 39 | DF | 東京久留米 FC | 東京ひばりSC |
18 | 井口 和翔 | 83 | DF | エリース東京 JY | 池雪FC |
19 | 鈴木 陽太 | 51 | MF | キッズパワー JY | 南ファイターズ |
20 | 宗形 天獅 | 46 | MF | FC CRECER | 久米川小FC |
21 | 小川 嵩伊 | 41 | DF | HIBARI FC | 東久留米WINS |
22 | 齊藤 颯吾 | 57 | FW | 東京チャンプ JY | 荻中羽田SC |
23 | 筒井 海翔 | 36 | MF | FC CRECER | TTK SC |
24 | 柴山 大翔 | 38 | DF | FC VIDA | 武蔵大和ユナイテッド |
25 | 鈴木 啓太 | 73 | MF | 保谷 | こみねFC |
26 | 小林 ハムザ | 63 | FW | 高南 | 杉並FC |
27 | 大野 泰朗 | 59 | FW | 府中アスレティック FC | 杉並シーダーズ |
28 | 巻口 煌 | 81 | DF | キッズパワー JY | キッズパワー |
29 | へイン タエ | 79 | FW | 向陽 | SC SIXTH |
30 | 影浦 律也 | 82 | DF | 文京3 | S K FC |
31 | 宮本 暉也 | 50 | MF | コンフィアール町田 | 大蔵FC |
32 | 今井 堅也 | 54 | MF | AN FORTE | 新座片山FC |
33 | 日馬 玄太郎 | 33 | MF | FC 江東 | |
34 | 児玉 壱希 | 44 | DF | 上山口 | 山口サントス |
35 | 金子 俊介 | 55 | DF | 朝霞エステレーラ JY | 光が丘キッド |
36 | 塩野 晴都 | 68 | MF | 立川5 | FC レガーレ |
37 | 片岡 宙 | 58 | DF | 杉並アヤックス | 貫井FC |
38 | 川島 琉綺 | 67 | FW | 東急 S レイエス | SK FC |
39 | 杉田 龍基 | 21 | GK | エリース東京 JY | 小池FC |
40 | 今井 克真 | 65 | DF | 赤塚3 | 成増SC |
41 | 黒木 麻心 | 43 | MF | FC トッカーノ | 太子堂FC |
42 | 柴﨑 煌 | 77 | DF | 拝島 | 拝二FC |
43 | 松橋 龍生 | 56 | DF | 青梅 FC JY | 霞FC |
44 | 富塚 朝陽 | 49 | MF | BOBBIT TOKYO FC | FC大泉学園 |
45 | 岡村 春輝 | 37 | MF | FC CRECER | FC REGALO |
46 | 樋口 竜成 | 74 | MF | 松ノ木 | 堀之内SS |
47 | 平塚 志勇人 | 40 | DF | AN FORTE | 陣屋キッカーズ |
48 | 館山 昊祐 | 80 | MF | 市川3 | 百合台SC |
49 | 高木 一 | 16 | GK | 朝霞エステレーラJY | FC 大泉学園 |
50 | 鶴 広大 | 52 | MF | FC 川口 | 古千谷FC |
51 | 福田 繁喜 | 47 | MF | 青葉 | 西新井フレンドリー |
1年生
No. | 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 佐々木 康汰 | 84 | SB | AN FORTE | 柏葉 SC |
2 | 山口 健悟 | 85 | CB | AN FORTE | 新座スカイファイターズ |
3 | 塙 羚冶 | 86 | MF | AN FORTE | 新座片山 SC |
4 | 永井 亜門 | 87 | FW | AN FORTE | 柏葉 SC |
5 | 中村 陽 | 88 | FW | 青梅 FC JY | 河辺スーパーキッズ |
6 | 阿部 壮海士 | 89 | MF | 府ロク JY | FC 中野島 |
7 | 坂井 暖 | 90 | FW | BOBIT TOKYO FC | 中村スポーツ少年団 |
8 | 清水 慶一朗 | 92 | CB | FC GIUSTI世田谷 | 笹原 FC |
9 | 藤原 朔 | 93 | MF | 加賀 | シルバーフォックス |
10 | 大島 祥瑛 | 94 | SB | AN FORTE | やまと SC |
11 | 瀬戸山 蓮 | 95 | MF | AN FORTE | やまと SC |
12 | 荻原 匠 | 96 | SB | AN FORTE | FC 宗岡 |
13 | 油井 虹星 | 97 | MF | BOBIT TOKYO FC | JACPA東京 FC |
14 | 山田 柊斗 | 98 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 砧少年ST |
15 | 有村 漣 | 75 | MF | FC 市川ガナーズ | レジスタ FC |
16 | 加藤 太一 | 99 | MF | FC トッカーノ | わかみや SS |
17 | 川口 祐 | 100 | MF | POMBA立川 FC | 青梅新町 FC |
18 | 山口 空 | 101 | DF | 青梅 FC JY | AZ86東京青梅 |
19 | 佐藤 快斗 | 102 | MF | カフリンガ東久留米 | 田無富士見 JSC |
20 | 鬼嶋 暖 | 103 | MF | キッズパワー JY | レガーロ |
21 | 石濱 謙伍 | 104 | SB | 調布 FC | 南山 EFC |
22 | 鳥山 尚真 | 105 | MF | 東京 FC | FC 戸越 |
23 | 横井 碧人 | 106 | SB | 東京久留米 FC U-15 | ホワイトダックス SC |
24 | 森谷 良介 | 107 | SB | 府ロク JY | 国分寺七小 FC |
25 | 金子 生輝 | 108 | FW | エルシエロ SC | 高二 SC |
26 | 片桐 和希 | 109 | DF | すみだ SC | 南綾瀬 FC |
27 | 秋山 永 | 110 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 高三 SC |
28 | 松澤 諒真 | 111 | MF | 東京久留米 FC U-15 | 保谷一小 FC |
29 | 大岩 英斗 | 91 | GK | AN FORTE | 朝志ヶ丘 SC |
30 | 安住 俊祐 | 61 | GK | FC GIUSTI世田谷 | バディ世田谷 |
31 | 北村 悠翔 | 121 | GK | 東京 SC | 二子玉川SSS |
32 | 榊原 瑛泰 | 112 | MF | 用賀 | バディ世田谷 |
33 | 武市 航 | 113 | MF | 日の出 | マリーナ FC |
34 | 富永 翔和 | 114 | FW | 石神井マメックス FC | 大泉学園緑 JSC |
35 | 上田 壮平 | 115 | MF | 杉並ソシオ FC | 久我山イレブン FC |
36 | 始関 直翔 | 116 | MF | 上板橋第二 | クーバー |
37 | 内藤 道 | 117 | DF | 代々木 | FC トリプレッタ |
38 | 縄野 太一 | 118 | FW | プロメテウスEC | 尾山台 SC |
39 | 齊藤 琥太朗 | 119 | DF | カフリンガ東久留米 | FC 谷戸二 |
40 | 阿部 晃大 | 122 | FW | 代々木 | FC トリプレッタ |
41 | 伊藤 隼汰 | 123 | DF | 南ヶ丘 | 富士見台 FC |
42 | 住谷 拓都 | 124 | GK | FC トレーロス | 浜田山 JSC |
43 | 清水 匠 | 125 | FW | 赤塚第二 | プログレット FC |
44 | 安東 和寿 | 126 | MF | FC トレーロス | FC トンボ |
45 | 関口 真惺 | 127 | DF | 中野第七 | ユニオン FC |
令和3年卒 OB
No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 石田 航輝 | FW | 石神井南 | 南DSC |
2 | 小林 空人 | DF | C.A.ALEGRE | GROW FC |
3 | 清水 一輝 | MF | 砧 | FC GIUSTI Jr |
4 | 木村 優佑 | MF | JACPA bobbit | 東大和2FC |
5 | 原島 陽大 | MF | 青梅FC | 新町FC |
6 | 宮田 馨 | GK | 調布FC | 東寺方SS |
7 | 山川 歩 | GK | FC GIUSTI 世田谷 | 烏山北FC |
8 | 分銅 民朗 | DF | T・U・ソレイユFC | 三菱養和巣鴨SS |
9 | 谷 侑磨 | DF | FC GIUSTI 世田谷 | 砧少年FC |
10 | 藤本 光 | MF | TFA | ヴェルトゥスSC |
11 | 谷口 綾敏 | DF | 青梅FC | AZ86東京青梅 |
12 | 野崎 雄吾 | FW | AN.FORTE FC | 陣屋キッカーズ |
13 | 川村 健斗 | FW | レッドスターJYFC | 保谷東SS |
14 | 油井 一星 | MF | JACPA bobbit | JACPA東京FC |
15 | 江川 航太 | FW | クラブ与野 | 大宮別所SSS |
16 | 安間 虎太朗 | MF | FC PROUD | 開四SC |
17 | 若山 由樹 | MF | AN.FORTE FC | 三原FC |
18 | 関澤 海斗 | DF | AN.FORTE FC | 北浦和SSS |
19 | 中川 颯太 | GK | 開進第一 | 開進第一SS |
20 | 小林 大洋 | DF | ブリオベッカ浦安 | JSC浦安 |
21 | 安東 柚稀 | DF | SCUDETTO | SCUDETTO |
22 | 櫻井 直 | DF | 扇 | 扇アクアス |
23 | 根岸 泰平 | GK | 大宮FC | 上福岡少年少女SC |
24 | 安東 拓見 | MF | FC トリプレッタ | FCとんぼ |
25 | 久保田 涼右 | DF | ジェファ | バディ江東 |
26 | 福山 敏広 | MF | Bluette FC 浦安 | Fortek-2 |
27 | 大江 凛 | DF | 第二砂町 | 城東フェニックス |
28 | 元井 流星 | FW | 光が丘3 | 秋津SC |
令和4年卒 OB
No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
1 | 仲眞次 琉 | GK | 東京 SC | |
2 | 中田 楓翔 | GK | FC ディブロン | FC ディブロンJr |
3 | 河野口 日向 | GK | 港北 FC | 大豆戸 FC |
4 | 鈴木 柊生 | GK | KIDS POWER | 山口サントス |
5 | 西澤 睦 | MF | 池袋 | 上池 SC |
6 | 早稲田 雅大 | FW | 明保 | 田無富士見 SC |
7 | 井上 蒼空 | MF | ソレイユ FC | 九曜 FC |
8 | 小山 瑛聖 | FW | FC GIUSTI世田谷 | FC BONOS 目黒 |
9 | 中里 渉馬 | DF | ボンフィン FC 豊島 | FC 熊野 |
10 | 平井 泰樹 | FW | 中村 | 向山 FC |
11 | 中島 治人 | DF | ヴェルディSSレスチ | バディ江東 SC |
12 | 小寺 智也 | MF | HIBARI FC | 滝山 JFC |
13 | 松永 龍太郎 | FW | 立川 5 | 立九 SC |
14 | 新井 琉碧 | DF | 青梅 FC | トレド SC |
15 | 渡部 理人 | MF | GROW FC | GROW FC |
16 | 後藤 寛 | MF | A.N.FORTE | 新座ストロング |
17 | 五十嵐 智也 | DF | 鹿骨 | |
18 | 野村 真大 | MF | 上平井 | FC REV |
19 | 井坂 遥稀 | MF | MK FC | FC 緑 |
20 | 長嶺 碧 | FW | 本田 | 川端 SC |
21 | 清水 遥斗 | FW | FC Consorte | ST FC |
22 | 松原 阿蓮 | MF | FC ラルクヴェール千葉 | バディ江東 SC |
23 | 勝田 瑛希 | DF | FC PROUD | |
24 | 村上 潤 | DF | GA FC | ヴィルトゥス SC |
25 | 阿部 和志 | FW | FC クレセル | 小平ウエストスター |
26 | 桜井 涼介 | DF | KIDS POWER | 山口サントス |
27 | 長倉 祐眞 | MF | POMBA立川 FC | FC メスターノ |
28 | 樋川 幸佑 | MF | 西新井 | リベルタ |
29 | 古川 直弥 | FW | レッドスター JYFC | 保谷東 |
30 | 小川 陽翔 | FW | FC GIUSTI世田谷 | 塚戸 SC |
31 | 出川 大聖 | MF | KIDS POWER | 北秋津スバル |
32 | 畑本 快 | MF | 代々木 | 本町スポーツ少年団 |
33 | 奥田 羚 | MF | FELICE FC 浦安 | FRIENDLY |
34 | 井手上康介 | FW | 田無第三 | いずみFC |
35 | 笠松 遥 | MF | 大泉学園 | FC ベガ |
36 | 濱野 愛琉 | DF | FC GONA | 昭島スカイイレブン |
37 | 松田 大晴 | MF | レッドスター JYFC | いずみFC |
38 | 戸田海琉馬 | MF | 杉並ソシオ | 浜田山JSC |
39 | 野村 佳汰 | MF | 志茂田 | 入二FC |
40 | 山下 裕大 | GK | 中村 | 南光SC |