| スタッフ | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
| 7人 | 40名 | 39名 | 37名 | 123名 |
3年生
| No. | 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 佐々木 康汰 | 53 | DF | AN FORTE | 柏葉 SC |
| 2 | 山口 健悟 | 52 | DF | AN FORTE | 新座スカイファイターズ |
| 3 | 主将 塙 羚冶 | 79 | MF | AN FORTE | 新座片山 SC |
| 4 | 副将 永井 亜門 | 88 | FW | AN FORTE | 柏葉 SC |
| 5 | 中村 陽 | 62 | MF | 青梅 FC JY | 河辺スーパーキッズ |
| 6 | 阿部 壮海士 | 72 | MF | 府ロク JY | FC 中野島 |
| 7 | 坂井 暖 | 68 | FW | BOBIT TOKYO FC | 中村スポーツ少年団 |
| 8 | 清水 慶一朗 | 92 | DF | FC GIUSTI世田谷 | 笹原 FC |
| 9 | 藤原 朔 | 80 | FW | 加賀 | シルバーフォックス |
| 10 | 大島 祥瑛 | 74 | MF | AN FORTE | やまと SC |
| 11 | 瀬戸山 蓮 | 87 | MF | AN FORTE | やまと SC |
| 12 | 荻原 匠 | 54 | DF | AN FORTE | FC 宗岡 |
| 13 | 油井 虹星 | 90 | MF | BOBIT TOKYO FC | JACPA東京 FC |
| 14 | 山田 柊斗 | 57 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 砧少年ST |
| 15 | 副将 有村 漣 | 83 | MF | FC 市川ガナーズ | レジスタ FC |
| 16 | 加藤 太一 | 59 | MF | FC トッカーノ | わかみや SS |
| 17 | 川口 祐 | 60 | MF | POMBA立川 FC | 青梅新町 FC |
| 18 | 山口 空 | 86 | MF | 青梅 FC JY | AZ86東京青梅 |
| 19 | 佐藤 快斗 | 58 | MF | カフリンガ東久留米 | 田無富士見 JSC |
| 20 | 鬼嶋 暖 | 77 | MF | キッズパワー JY | レガーロ |
| 21 | 石濱 謙伍 | 56 | MF | 調布 FC | 南山 EFC |
| 22 | 鳥山 尚真 | 89 | DF | 東京 SC | FC 戸越 |
| 23 | 横井 碧人 | 67 | DF | 東京久留米 FC U-15 | ホワイトダックス SC |
| 24 | 森谷 良介 | 82 | DF | 府ロク JY | 国分寺七小 FC |
| 25 | 金子 生輝 | 76 | FW | エルシエロ SC | 高二 SC |
| 26 | 片桐 和希 | 55 | DF | すみだ SC | 南綾瀬 FC |
| 27 | 秋山 永 | 85 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 高三 SC |
| 28 | 松澤 諒真 | 64 | MF | 東京久留米 FC U-15 | 保谷一小 FC |
| 29 | 大岩 英斗 | 41 | GK | AN FORTE | 朝志ヶ丘 SC |
| 30 | 安住 俊祐 | 31 | GK | FC GIUSTI世田谷 | バディ世田谷 |
| 31 | 武市 航 | 75 | MF | 日の出 | マリーナ FC |
| 32 | 富永 翔和 | 69 | MF | 石神井マメックス FC | 緑 JSC |
| 33 | 上田 壮平 | 65 | MF | 杉並ソシオ FC | 久我山イレブン FC |
| 34 | 始関 直翔 | 70 | MF | 上板橋第二 | クーバー |
| 35 | 清水 匠 | 63 | FW | 赤塚第二 | プログレット FC |
| 36 | 安東 和寿 | 78 | MF | FC トレーロス | FC とんぼ |
| 37 | 関口 真惺 | 73 | DF | 中野第七 | ユニオン FC |
2年生
| No. | 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 石原 聖也 | 93 | MF | 東京SC | 上目黒 FC |
| 2 | 村山 竜一 | 94 | MF | FC トッカーノ | FC トッカーノ |
| 3 | 藤田 雄大 | 95 | FW | FC GIUSTI世田谷 | 弦巻 SC |
| 4 | 綿引 翼 | 96 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 烏山 SC |
| 5 | 永田 修平 | 97 | MF | FC GIUSTI世田谷 | FC 中野しんやま |
| 6 | 對馬 捷人 | 98 | MF | FORTE FC | 西堀キッカーズ |
| 7 | 白谷 凛太郎 | 99 | MF | あきる野市立東 | 屋城 FC |
| 8 | 秋元 颯眞 | 61 | GK | FC 千代田 | FC 深川レインボーズ |
| 9 | 安田 勇心 | 100 | MF | あきる野市立西 | バリオーレ日の出 |
| 10 | 吉川 勇右 | 101 | MF | 石神井マメックス | 光和イレブン |
| 11 | 中本 和眞 | 102 | MF | 金程 | 長崎南山 |
| 12 | 大友 悠翔 | 71 | GK | 金程 | FC 王禅寺 |
| 13 | 木ノ下 蒼真 | 103 | DF | アスコルタ FC | 千住イーグルス |
| 14 | 皆川 蒼介 | 104 | DF | エルシエロ SC | 高山 SC |
| 15 | 矢野 快 | 105 | DF | FC GIUSTI世田谷 | 桜町 SC |
| 16 | 中野 颯太 | 106 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 桜町 SC |
| 17 | 藤井 遼太 | 107 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 京西チャレンジャーズ |
| 18 | 青木 温輝 | 108 | DF | 青梅 FCJY | 吉野 FC |
| 19 | 石川 翼 | 109 | FW | FORZA’02 | FC REGALO |
| 20 | 正木 蓮士 | 110 | MF | アスコルタ FC | リベロ津軽 SC |
| 21 | 中村 蓮太郎 | 111 | MF | スポルティング品川 | ヘラクレス FC |
| 22 | 後藤 瑛仁 | 112 | MF | 三鷹 CF | 三鷹七小キッカーズ |
| 23 | 矢波 成尚 | 113 | MF | 東京SC | 旭少年 SC |
| 24 | 藤野 煌 | 114 | MF | カフリンガ東久留米 | OXALA東京 |
| 25 | 浦田 勇翔 | 115 | DF | カフリンガ東久留米 | OXALA東京 |
| 26 | 徳久 凌真 | 117 | FW | 見沼 FC | 新曽 FC |
| 27 | 鈴木 琢真 | 118 | MF | 浜松市立八幡 | 佐藤 SC |
| 28 | 小野寺 優真 | 119 | FW | 上板橋第二 | リトルインディアンズ |
| 29 | 生野 俊介 | 121 | FW | 三鷹 CF | 三鷹七小キッカーズ |
| 30 | 小林 陽太 | 127 | DF | 杉並ソシオ FC | 杉並シーダーズ |
| 31 | 八木 貴寛 | 84 | MF | 三鷹 CF | 若葉 SC |
| 32 | 原島 琉天 | 66 | MF | AZ86東京青梅 | 青梅新町 FC |
| 33 | 鈴木 晴太郎 | 128 | MF | BUDDY SC | 中村スポーツ少年団 |
| 34 | 池田 太一 | 123 | DF | 調布 | コスモ SC |
| 35 | 穴見 優伍 | 130 | DF | 落合第二 | FC 落三 |
| 36 | 鈴木 律希 | 132 | MF | 板橋第二 | FC 熊野 |
| 37 | 永岡 陸斗 | 133 | FW | 上板橋第二 | FC レパード |
| 38 | 石垣 龍 | 91 | GK | FC GABE | 武蔵野1小 SC |
| 39 | 小見山 拓也 | 135 | DF | 北沢 | 北沢キッカーズ |
1年生
| No. | 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 宮谷 和希 | 67 | MF | 九曜FC | アッチフットボールアカデミー |
| 2 | 宇佐美 凛人 | 107 | MF | ヴェルディSSレスチ | ヴェルディSSレスチJr |
| 3 | 寺田 一雅 | 108 | MF | 亀有 | 修徳FC |
| 4 | 上村 優太 | 109 | DF | 貫井 | 貫井FC |
| 5 | 岡庭 尚太郎 | 110 | MF | 西宮 | 久我山イレブンFC |
| 6 | 中目 航 | 87 | DF | 足立7 | 吉田ヶ岡SSS |
| 7 | 炭山 蒼斗 | 80 | DF | FC GIUSTI世田谷 | 烏山SC |
| 8 | 八木 大翔 | 111 | FW | 諏訪台 | FC日暮里 |
| 9 | 小川 虎太郎 | 112 | DF | 貫井 | 貫井FC |
| 10 | 濱咲 啓太 | 113 | MF | 鹿本 | FRIENDLY FC |
| 11 | 前田 康太 | 103 | MF | 石神井マメックスFC | 石神井SC |
| 12 | 鈴木 心大 | 111 | GK | 緑野 | 鷺ノ宮SC |
| 13 | 佐々木 希峰 | 100 | MF | ボンフィンFC豊島 | 桜町SC |
| 14 | 金田 知龍 | 114 | DF | 赤羽岩淵 | 志茂FC |
| 15 | 大坪 海晴 | 115 | MF | 田柄 | FC カリナーズ |
| 16 | 多々良 海翔 | 121 | GK | 赤羽岩淵 | 志茂FC |
| 17 | 後藤 大翔 | 131 | GK | 西池袋 | 池袋FC |
| 18 | 髙永 陸斗 | 86 | MF | 川口南 | 川口本町SA |
| 19 | 松木 駿 | 93 | DF | FC GLAUNA | FC リーズ |
| 20 | 佐藤 勇人 | 105 | FW | JOGAR SC | 早田ユナイテッド |
| 21 | 宮下 雄之介 | 79 | DF | FC トッカーノ | FC トッカーノ |
| 22 | 田中 唯翔 | 82 | DF | FC GLORIA | 向丘SC |
| 23 | 柴﨑 瑠風 | 83 | MF | AZ’86東京青梅 | 拝二FC |
| 24 | 杉田 佳太郎 | 84 | MF | FORZA’02 | 西原SSC |
| 25 | 田代 蔵之助 | 85 | MF | 府ロクSC | 府中4BKSC |
| 26 | 福井 橙馬 | 89 | MF | ボンフィンFC豊島 | リベルタSC |
| 27 | 米丸 大輝 | 90 | MF | 東久留米東 | 東久留米WINS |
| 28 | 奥村 倖名 | 91 | MF | 東京ユナイテッドソレイユFC | TFA Jr |
| 29 | 大石 悠太 | 92 | DF | 東京チャンプ | JEXAB FC |
| 30 | 髙橋 優直 | 94 | FW | FORTE FC | 陣屋キッカーズ |
| 31 | 小笠原 善士 | 95 | DF | FC GIUSTI世田谷 | 久我山イレブンFC |
| 32 | 田島 隼 | 96 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 高山SC |
| 33 | 鳥木 臣吾 | 97 | MF | FC GIUSTI世田谷 | 用賀SC |
| 34 | 山崎 凉空 | 98 | MF | FC 江東 | クーバーSS |
| 35 | 春川 息吹 | 99 | FW | 九曜FC | リバティーFC |
| 36 | 小田切 嘉斗 | 81 | GK | カフリンガ東久留米 | 東京久留米FC |
| 37 | 大野 宏成 | 101 | DF | FC GIUSTI世田谷 | 高井戸FC |
| 38 | 松橋 昊生 | 102 | DF | 青梅 FC | 霞FC |
| 39 | 鈴木 蓮斗 | 104 | MF | FC GONA | FC GONA |
| 40 | 小山 倖季 | 106 | DF | 狭山フィグラーレFC | STFC |
令和4年卒 OB
| No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 仲眞次 琉 | GK | 東京 SC | |
| 2 | 中田 楓翔 | GK | FC ディブロン | FC ディブロンJr |
| 3 | 河野口 日向 | GK | 港北 FC | 大豆戸 FC |
| 4 | 鈴木 柊生 | GK | KIDS POWER | 山口サントス |
| 5 | 西澤 睦 | MF | 池袋 | 上池 SC |
| 6 | 早稲田 雅大 | FW | 明保 | 田無富士見 SC |
| 7 | 井上 蒼空 | MF | ソレイユ FC | 九曜 FC |
| 8 | 小山 瑛聖 | FW | FC GIUSTI世田谷 | FC BONOS 目黒 |
| 9 | 中里 渉馬 | DF | ボンフィン FC 豊島 | FC 熊野 |
| 10 | 平井 泰樹 | FW | 中村 | 向山 FC |
| 11 | 中島 治人 | DF | ヴェルディSSレスチ | バディ江東 SC |
| 12 | 小寺 智也 | MF | HIBARI FC | 滝山 JFC |
| 13 | 松永 龍太郎 | FW | 立川 5 | 立九 SC |
| 14 | 新井 琉碧 | DF | 青梅 FC | トレド SC |
| 15 | 渡部 理人 | MF | GROW FC | GROW FC |
| 16 | 後藤 寛 | MF | A.N.FORTE | 新座ストロング |
| 17 | 五十嵐 智也 | DF | 鹿骨 | |
| 18 | 野村 真大 | MF | 上平井 | FC REV |
| 19 | 井坂 遥稀 | MF | MK FC | FC 緑 |
| 20 | 長嶺 碧 | FW | 本田 | 川端 SC |
| 21 | 清水 遥斗 | FW | FC Consorte | ST FC |
| 22 | 松原 阿蓮 | MF | FC ラルクヴェール千葉 | バディ江東 SC |
| 23 | 勝田 瑛希 | DF | FC PROUD | |
| 24 | 村上 潤 | DF | GA FC | ヴィルトゥス SC |
| 25 | 阿部 和志 | FW | FC クレセル | 小平ウエストスター |
| 26 | 桜井 涼介 | DF | KIDS POWER | 山口サントス |
| 27 | 長倉 祐眞 | MF | POMBA立川 FC | FC メスターノ |
| 28 | 樋川 幸佑 | MF | 西新井 | リベルタ |
| 29 | 古川 直弥 | FW | レッドスター JYFC | 保谷東 |
| 30 | 小川 陽翔 | FW | FC GIUSTI世田谷 | 塚戸 SC |
| 31 | 出川 大聖 | MF | KIDS POWER | 北秋津スバル |
| 32 | 畑本 快 | MF | 代々木 | 本町スポーツ少年団 |
| 33 | 奥田 羚 | MF | FELICE FC 浦安 | FRIENDLY |
| 34 | 井手上康介 | FW | 田無第三 | いずみFC |
| 35 | 笠松 遥 | MF | 大泉学園 | FC ベガ |
| 36 | 濱野 愛琉 | DF | FC GONA | 昭島スカイイレブン |
| 37 | 松田 大晴 | MF | レッドスター JYFC | いずみFC |
| 38 | 戸田海琉馬 | MF | 杉並ソシオ | 浜田山JSC |
| 39 | 野村 佳汰 | MF | 志茂田 | 入二FC |
| 40 | 山下 裕大 | GK | 中村 | 南光SC |
令和3年卒 OB
| No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 石田 航輝 | FW | 石神井南 | 南DSC |
| 2 | 小林 空人 | DF | C.A.ALEGRE | GROW FC |
| 3 | 清水 一輝 | MF | 砧 | FC GIUSTI Jr |
| 4 | 木村 優佑 | MF | JACPA bobbit | 東大和2FC |
| 5 | 原島 陽大 | MF | 青梅FC | 新町FC |
| 6 | 宮田 馨 | GK | 調布FC | 東寺方SS |
| 7 | 山川 歩 | GK | FC GIUSTI 世田谷 | 烏山北FC |
| 8 | 分銅 民朗 | DF | T・U・ソレイユFC | 三菱養和巣鴨SS |
| 9 | 谷 侑磨 | DF | FC GIUSTI 世田谷 | 砧少年FC |
| 10 | 藤本 光 | MF | TFA | ヴェルトゥスSC |
| 11 | 谷口 綾敏 | DF | 青梅FC | AZ86東京青梅 |
| 12 | 野崎 雄吾 | FW | AN.FORTE FC | 陣屋キッカーズ |
| 13 | 川村 健斗 | FW | レッドスターJYFC | 保谷東SS |
| 14 | 油井 一星 | MF | JACPA bobbit | JACPA東京FC |
| 15 | 江川 航太 | FW | クラブ与野 | 大宮別所SSS |
| 16 | 安間 虎太朗 | MF | FC PROUD | 開四SC |
| 17 | 若山 由樹 | MF | AN.FORTE FC | 三原FC |
| 18 | 関澤 海斗 | DF | AN.FORTE FC | 北浦和SSS |
| 19 | 中川 颯太 | GK | 開進第一 | 開進第一SS |
| 20 | 小林 大洋 | DF | ブリオベッカ浦安 | JSC浦安 |
| 21 | 安東 柚稀 | DF | SCUDETTO | SCUDETTO |
| 22 | 櫻井 直 | DF | 扇 | 扇アクアス |
| 23 | 根岸 泰平 | GK | 大宮FC | 上福岡少年少女SC |
| 24 | 安東 拓見 | MF | FC トリプレッタ | FCとんぼ |
| 25 | 久保田 涼右 | DF | ジェファ | バディ江東 |
| 26 | 福山 敏広 | MF | Bluette FC 浦安 | Fortek-2 |
| 27 | 大江 凛 | DF | 第二砂町 | 城東フェニックス |
| 28 | 元井 流星 | FW | 光が丘3 | 秋津SC |
令5年卒 OB
| No. | 名前 | ポジション | 前所属チーム | 前々所属チーム |
| 1 | 岡田 拓磨 | FW | あきる野 FC | あきる野FC |
| 2 | 髙橋 悠太 | DF | FC Consorte | ビートル11 |
| 3 | 志村 海翔 | MF | 東京久留米 FC | いずみFC |
| 4 | 関根 琉誠 | MF | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
| 5 | 佐竹 彗皇 | FW | 玉川 | 玉川スポーツ少年団 |
| 6 | 今泉 翔天 | DF | 府ロクJY | 府ロクSC |
| 7 | 篠川 洋輝 | FW | FC . TBRUE | 南大谷キャッツSC |
| 8 | 岡 泰史 | MF | AN FORTE | やまとSC |
| 9 | 原 亮太 | FW | レッドスター JY FC | 田無富士見JSC |
| 10 | 永瀬 航大 | FW | POMBA立川 FC | FC メスターノ |
| 11 | 千葉 歩 | MF | 第二砂町 | 無所属 |
| 12 | 大胡 脩 | MF | 荏原平塚学園 | エルフシュリット品川Jr |
| 13 | 前澤 鴻志 | DF | エルシエロ | 高山SC |
| 14 | 下谷 潤 | MF | 代々木 | 渋谷セントラルSC |
| 15 | 佐藤 駿也 | FW | 開進第一 | 仲町FC |
| 16 | 村野 雅彩輝 | GK | POMBA立川 FC | 青梅FCjr |
| 17 | 谷口 碧唯 | MF | 青梅 FC JY | 青梅FCjr |
| 18 | 北里 福之介 | MF | バディ JY | バディSC世田谷 |
| 19 | 大野 竜一 | FW | 諏訪 | 無所属 |
| 20 | 伊藤 和也 | FW | HIBARI FC | FC フリッパーズ |
| 21 | 登石 梢太 | FW | AN FORTE | レッツ朝霞 |
| 22 | 西山 毅 | DF | FC エストレージャス | 百合台SC |
| 23 | 宮本 功隆 | DF | 鶴川第二 | 鶴川フットボールクラブ |
| 24 | 久保田 翔 | MF | POMBA立川 FC | YNキッカーズ |
| 25 | 岩切 大和 | DF | AN FORTE | 東久留米WINS |
| 26 | 岡本 晟 | MF | 馬込 | 入二FC |
| 27 | 小林 悠樹 | DF | FC GLORIA | YNキッカーズ |
| 28 | 岡村 凛 | MF | FC PROUD |
令6年卒 OB
<td ” align=”center”>DF
|
No.
|
氏名
|
背番号 |
ポジション
|
前所属チーム
|
前々所属チーム
|
| 1 | 主将 平野 佑真 | 6 | バディ SC | バディSC世田谷 | |
| 2 | 尾山 正太朗 | 29 | DF | 草加栄 | FCひまわり |
| 3 | 篠﨑 誠也 | 40 | FW | FC CRECER | 小平九FC |
| 4 | 今江 凰成 | 42 | MF | FC トリプレッタ | 杉並シーダーズ |
| 5 | 小野田 一葵 | 2 | MF | 西戸山 | 戸山SC |
| 6 | 小見山 大輝 | 39 | FW | 梅丘 | 烏山SC |
| 7 | マネージャー 中越 洸太 |
46 | マネージャー | 富士見台 | 伊藤ファイターズ |
| 8 | 熊谷 嵩 | 37 | MF | 小平6 | 小平FCイレブン |
| 9 | 川村 悠悟 | 49 | DF | 保谷 | クリストロア |
| 10 | 関澤 悠斗 | 10 | FW | AN FORTE | 北浦和SSS |
| 11 | 篠 蒼平 | 34 | DF | バディ SC | はるひ野バディSC |
| 12 | 福田 大樹 | 50 | MF | 梅丘 | 松原SC |
| 13 | 冨樫 武寛 | 1 | GK | FC CRECER | 滝山JFC |
| 14 | 松崎 信隆 | 36 | MF | 東京久留米FC | クリストロア |
| 15 | 川島 未来翔 | 26 | DF | 東京久留米 FC | 東京ひばりSC |
| 16 | 井口 和翔 | 15 | DF | エリース東京 JY | 池雪FC |
| 17 | 鈴木 陽太 | 20 | MF | キッズパワー JY | 南ファイターズ |
| 18 | 宗形 天獅 | 8 | MF | FC CRECER | 久米川小FC |
| 19 | 小川 嵩伊 | 24 | FW | HIBARI FC | 東久留米WINS |
| 20 | 齊藤 颯吾 | 44 | DF | 東京チャンプ JY | 荻中羽田SC |
| 21 | 筒井 海翔 | 19 | FW | FC CRECER | TTK SC |
| 22 | 柴山 大翔 | 9 | MF | FC VIDA | 武蔵大和ユナイテッド |
| 23 | 鈴木 啓太 | 23 | MF | 保谷 | こみねFC |
| 24 | 小林 ハムザ | 45 | FW | 高南 | 杉並FC |
| 25 | 大野 泰朗 | 48 | FW | 府中アスレティック FC | 杉並シーダーズ |
| 26 | 巻口 煌 | 43 | DF | キッズパワー JY | キッズパワー |
| 27 | 影浦 律也 | 32 | DF | 文京3 | S K FC |
| 28 | 宮本 暉也 | 38 | MF | コンフィアール町田 | 大蔵FC |
| 29 | 今井 堅也 | 30 | MF | AN FORTE | 新座片山FC |
| 30 | 日馬 玄太郎 | 11 | MF | FC 江東 | |
| 31 | 児玉 壱希 | 4 | DF | 上山口 | 山口サントス |
| 32 | 金子 俊介 | 5 | DF | 朝霞エステレーラ JY | 光が丘キッド |
| 33 | 塩野 晴都 | 22 | MF | 立川5 | FC レガーレ |
| 34 | 片岡 宙 | 18 | DF | 杉並アヤックス | 貫井FC |
| 35 | 川島 琉綺 | 14 | MF | 東急 S レイエス | SK FC |
| 36 | 杉田 龍基 | 21 | GK | エリース東京 JY | 小池FC |
| 37 | 今井 克真 | 3 | DF | 赤塚3 | 成増SC |
| 38 | 黒木 麻心 | 12 | MF | FC トッカーノ | 太子堂FC |
| 39 | 柴﨑 煌 | 7 | MF | 拝島 | 拝二FC |
| 40 | 松橋 龍生 | 28 | MF | 青梅 FC JY | 霞FC |
| 41 | 富塚 朝陽 | 27 | MF | BOBBIT TOKYO FC | FC大泉学園 |
| 42 | 岡村 春輝 | 33 | MF | FC CRECER | FC REGALO |
| 43 | 樋口 竜成 | 25 | MF | 松ノ木 | 堀之内SS |
| 44 | 平塚 志勇人 | 13 | DF | AN FORTE | 陣屋キッカーズ |
| 45 | 館山 昊祐 | 35 | DF | 市川3 | 百合台SC |
| 46 | 高木 一 | 16 | GK | 朝霞エステレーラJY | FC 大泉学園 |
| 47 | 鶴 広大 | 47 | MF | FC 川口 | 古千谷FC |
| 48 | 福田 繁喜 | 17 | MF | 青葉 | 西新井フレンドリー |